Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ottobre | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 2,61 % | 97,39 % |
| 2024 | Settembre | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 0 % | 100 % |
| 2024 | Agosto | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 35,37 % | 64,63 % |
| 2024 | Luglio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 26,71 % | 73,29 % |
| 2024 | Giugno | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 7,86 % | 92,14 % |
| 2024 | Maggio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 2,6 % | 97,4 % |
| 2024 | Aprile | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 2,86 % | 97,14 % |
| 2024 | Marzo | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 3,4 % | 96,6 % |
| 2024 | Febbraio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 5,44 % | 94,56 % |
| 2024 | Gennaio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 4,55 % | 95,45 % |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
03/07/2026