Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Giugno | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 10,88 % | 89,12 % |
| 2026 | Maggio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 3,57 % | 96,43 % |
| 2026 | Aprile | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 6,12 % | 93,88 % |
| 2026 | Marzo | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 0,65 % | 99,35 % |
| 2026 | Febbraio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 5,71 % | 94,29 % |
| 2026 | Gennaio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 11,43 % | 88,57 % |
| 2025 | Dicembre | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 12,14 % | 87,86 % |
| 2025 | Novembre | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 6,77 % | 93,23 % |
| 2025 | Ottobre | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 0 % | 100 % |
| 2025 | Settembre | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 3,9 % | 96,1 % |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
03/07/2026