Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Luglio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 28,98 % | 71,02 % |
| 2021 | Giugno | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 25 % | 75 % |
| 2021 | Maggio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 20,24 % | 79,76 % |
| 2021 | Aprile | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 23,81 % | 75,6 % |
| 2021 | Marzo | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 15,22 % | 84,78 % |
| 2021 | Febbraio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 9,37 % | 90,63 % |
| 2021 | Gennaio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 7,89 % | 92,11 % |
| 2020 | Dicembre | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 14,29 % | 85,71 % |
| 2020 | Novembre | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 8,75 % | 91,25 % |
| 2020 | Ottobre | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 5,84 % | 94,16 % |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
03/07/2026