Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dicembre | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 12,96 % | 87,04 % |
| 2023 | Novembre | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 7 % | 93 % |
| 2023 | Ottobre | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 0 % | 99,24 % |
| 2023 | Settembre | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 0 % | 100 % |
| 2023 | Agosto | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 30,52 % | 69,48 % |
| 2023 | Luglio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 17,01 % | 82,99 % |
| 2023 | Giugno | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 8,16 % | 92,52 % |
| 2023 | Maggio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 7,14 % | 92,86 % |
| 2023 | Aprile | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 7,14 % | 92,86 % |
| 2023 | Marzo | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 2,48 % | 97,52 % |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
03/07/2026