Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agosto | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 31,43 % | 68,57 % |
| 2025 | Luglio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 29,19 % | 70,81 % |
| 2025 | Giugno | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 10 % | 90 % |
| 2025 | Maggio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 2,04 % | 97,96 % |
| 2025 | Aprile | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 5,71 % | 94,29 % |
| 2025 | Marzo | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 0,68 % | 99,32 % |
| 2025 | Febbraio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 4,29 % | 95,71 % |
| 2025 | Gennaio | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 5,44 % | 94,56 % |
| 2024 | Dicembre | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 12,14 % | 87,86 % |
| 2024 | Novembre | Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia | 1,43 % | 98,57 % |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
03/07/2026